component
#component
#element
#part
#library
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M13.0607 2.45406C12.4749 1.86828 11.5252 1.86828 10.9394 2.45406L8.11097 5.28249C7.52518 5.86828 7.52518 6.81803 8.11097 7.40381L10.9394 10.2322C11.5252 10.818 12.4749 10.818 13.0607 10.2322L15.8891 7.40381C16.4749 6.81803 16.4749 5.86828 15.8891 5.28249L13.0607 2.45406Z" fill="black"/>
<path d="M18.7175 8.11091C18.1317 7.52512 17.1819 7.52512 16.5961 8.11091L13.7677 10.9393C13.1819 11.5251 13.1819 12.4749 13.7677 13.0607L16.5961 15.8891C17.1819 16.4749 18.1317 16.4749 18.7175 15.8891L21.5459 13.0607C22.1317 12.4749 22.1317 11.5251 21.5459 10.9393L18.7175 8.11091Z" fill="black"/>
<path d="M7.40398 8.11091C6.81819 7.52512 5.86845 7.52512 5.28266 8.11091L2.45423 10.9393C1.86845 11.5251 1.86845 12.4749 2.45423 13.0607L5.28266 15.8891C5.86845 16.4749 6.81819 16.4749 7.40398 15.8891L10.2324 13.0607C10.8182 12.4749 10.8182 11.5251 10.2324 10.9393L7.40398 8.11091Z" fill="black"/>
<path d="M13.0607 13.7678C12.4749 13.182 11.5252 13.182 10.9394 13.7678L8.11097 16.5962C7.52518 17.182 7.52518 18.1317 8.11097 18.7175L10.9394 21.5459C11.5252 22.1317 12.4749 22.1317 13.0607 21.5459L15.8891 18.7175C16.4749 18.1317 16.4749 17.182 15.8891 16.5962L13.0607 13.7678Z" fill="black"/>
</svg>
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M13.0607 2.45406C12.4749 1.86828 11.5252 1.86828 10.9394 2.45406L8.11097 5.28249C7.52518 5.86828 7.52518 6.81803 8.11097 7.40381L10.9394 10.2322C11.5252 10.818 12.4749 10.818 13.0607 10.2322L15.8891 7.40381C16.4749 6.81803 16.4749 5.86828 15.8891 5.28249L13.0607 2.45406Z" fill="black"/>
<path d="M18.7175 8.11091C18.1317 7.52512 17.1819 7.52512 16.5961 8.11091L13.7677 10.9393C13.1819 11.5251 13.1819 12.4749 13.7677 13.0607L16.5961 15.8891C17.1819 16.4749 18.1317 16.4749 18.7175 15.8891L21.5459 13.0607C22.1317 12.4749 22.1317 11.5251 21.5459 10.9393L18.7175 8.11091Z" fill="black"/>
<path d="M7.40398 8.11091C6.81819 7.52512 5.86845 7.52512 5.28266 8.11091L2.45423 10.9393C1.86845 11.5251 1.86845 12.4749 2.45423 13.0607L5.28266 15.8891C5.86845 16.4749 6.81819 16.4749 7.40398 15.8891L10.2324 13.0607C10.8182 12.4749 10.8182 11.5251 10.2324 10.9393L7.40398 8.11091Z" fill="black"/>
<path d="M13.0607 13.7678C12.4749 13.182 11.5252 13.182 10.9394 13.7678L8.11097 16.5962C7.52518 17.182 7.52518 18.1317 8.11097 18.7175L10.9394 21.5459C11.5252 22.1317 12.4749 22.1317 13.0607 21.5459L15.8891 18.7175C16.4749 18.1317 16.4749 17.182 15.8891 16.5962L13.0607 13.7678Z" fill="black"/>
</svg>