click
#click
#mouse
#cursor
#select
#arrow
#pointer
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M12.5 7.25C12.5 7.66421 12.1642 8 11.75 8C11.3358 8 11 7.66421 11 7.25L11 2.75C11 2.33579 11.3358 2 11.75 2C12.1642 2 12.5 2.33579 12.5 2.75L12.5 7.25Z" fill="black"/>
<path d="M7.25 11.5C7.66421 11.5 8 11.8358 8 12.25C8 12.6642 7.66421 13 7.25 13L2.75 13C2.33579 13 2 12.6642 2 12.25C2 11.8358 2.33579 11.5 2.75 11.5L7.25 11.5Z" fill="black"/>
<path d="M8.9948 8.28769C9.28769 8.58058 9.28769 9.05546 8.9948 9.34835C8.7019 9.64124 8.22703 9.64124 7.93414 9.34835L4.75216 6.16637C4.45926 5.87348 4.45926 5.3986 4.75216 5.10571C5.04505 4.81282 5.51992 4.81282 5.81282 5.10571L8.9948 8.28769Z" fill="black"/>
<path d="M8.28769 15.0052C8.58058 14.7123 9.05546 14.7123 9.34835 15.0052C9.64124 15.2981 9.64124 15.773 9.34835 16.0659L6.16637 19.2479C5.87348 19.5408 5.3986 19.5408 5.10571 19.2479C4.81282 18.955 4.81282 18.4801 5.10571 18.1872L8.28769 15.0052Z" fill="black"/>
<path d="M18.1872 5.10568C18.4801 4.81279 18.9549 4.81279 19.2478 5.10568C19.5407 5.39858 19.5407 5.87345 19.2478 6.16634L16.0659 9.34832C15.773 9.64122 15.2981 9.64122 15.0052 9.34832C14.7123 9.05543 14.7123 8.58056 15.0052 8.28766L18.1872 5.10568Z" fill="black"/>
<path d="M14.4558 21.6634C14.5498 21.9568 14.8206 22.1574 15.1286 22.1627C15.4364 22.1681 15.7137 21.9775 15.818 21.6879L17.4027 17.2742L21.817 15.6889C22.1069 15.5847 22.2979 15.3068 22.2925 14.9988C22.287 14.6909 22.0858 14.4207 21.7925 14.3267L12.3288 11.2944C12.0723 11.2122 11.7908 11.2801 11.6003 11.4705C11.4098 11.661 11.342 11.9424 11.4242 12.199L14.4558 21.6634ZM13.2194 13.0897L19.3377 15.0505L16.5981 16.0352C16.3961 16.1078 16.2369 16.2669 16.1643 16.469L15.1796 19.2086L13.2194 13.0897Z" fill="black"/>
</svg>
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M12.5 7.25C12.5 7.66421 12.1642 8 11.75 8C11.3358 8 11 7.66421 11 7.25L11 2.75C11 2.33579 11.3358 2 11.75 2C12.1642 2 12.5 2.33579 12.5 2.75L12.5 7.25Z" fill="black"/>
<path d="M7.25 11.5C7.66421 11.5 8 11.8358 8 12.25C8 12.6642 7.66421 13 7.25 13L2.75 13C2.33579 13 2 12.6642 2 12.25C2 11.8358 2.33579 11.5 2.75 11.5L7.25 11.5Z" fill="black"/>
<path d="M8.9948 8.28769C9.28769 8.58058 9.28769 9.05546 8.9948 9.34835C8.7019 9.64124 8.22703 9.64124 7.93414 9.34835L4.75216 6.16637C4.45926 5.87348 4.45926 5.3986 4.75216 5.10571C5.04505 4.81282 5.51992 4.81282 5.81282 5.10571L8.9948 8.28769Z" fill="black"/>
<path d="M8.28769 15.0052C8.58058 14.7123 9.05546 14.7123 9.34835 15.0052C9.64124 15.2981 9.64124 15.773 9.34835 16.0659L6.16637 19.2479C5.87348 19.5408 5.3986 19.5408 5.10571 19.2479C4.81282 18.955 4.81282 18.4801 5.10571 18.1872L8.28769 15.0052Z" fill="black"/>
<path d="M18.1872 5.10568C18.4801 4.81279 18.9549 4.81279 19.2478 5.10568C19.5407 5.39858 19.5407 5.87345 19.2478 6.16634L16.0659 9.34832C15.773 9.64122 15.2981 9.64122 15.0052 9.34832C14.7123 9.05543 14.7123 8.58056 15.0052 8.28766L18.1872 5.10568Z" fill="black"/>
<path d="M14.4558 21.6634C14.5498 21.9568 14.8206 22.1574 15.1286 22.1627C15.4364 22.1681 15.7137 21.9775 15.818 21.6879L17.4027 17.2742L21.817 15.6889C22.1069 15.5847 22.2979 15.3068 22.2925 14.9988C22.287 14.6909 22.0858 14.4207 21.7925 14.3267L12.3288 11.2944C12.0723 11.2122 11.7908 11.2801 11.6003 11.4705C11.4098 11.661 11.342 11.9424 11.4242 12.199L14.4558 21.6634ZM13.2194 13.0897L19.3377 15.0505L16.5981 16.0352C16.3961 16.1078 16.2369 16.2669 16.1643 16.469L15.1796 19.2086L13.2194 13.0897Z" fill="black"/>
</svg>