broadcast
#broadcast
#television
#radio
#transfer
#transmission
#data
#air
#transmit
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M6.30468 5.49959C6.72789 5.14475 7.41404 5.14475 7.83724 5.49959C8.26045 5.85444 8.26045 6.42976 7.83724 6.78461C4.35521 9.70421 4.35521 14.4378 7.83724 17.3574C8.26045 17.7123 8.26045 18.2876 7.83724 18.6424C7.41404 18.9973 6.72789 18.9973 6.30468 18.6424C1.97624 15.0131 1.97624 9.12889 6.30468 5.49959Z" fill="black"/>
<path d="M17.8372 5.49959C17.414 5.14475 16.7279 5.14475 16.3047 5.49959C15.8815 5.85444 15.8815 6.42976 16.3047 6.78461C19.7867 9.70421 19.7867 14.4378 16.3047 17.3574C15.8815 17.7123 15.8815 18.2876 16.3047 18.6424C16.7279 18.9973 17.414 18.9973 17.8372 18.6424C22.1657 15.0131 22.1657 9.12889 17.8372 5.49959Z" fill="black"/>
<path d="M14.4763 7.87118C14.8995 7.51633 15.5857 7.51633 16.0089 7.87118C18.7752 10.1907 18.7752 13.9514 16.0089 16.2709C15.5857 16.6257 14.8995 16.6257 14.4763 16.2709C14.0531 15.916 14.0531 15.3407 14.4763 14.9859C16.3963 13.3761 16.3963 10.766 14.4763 9.15619C14.0531 8.80134 14.0531 8.22602 14.4763 7.87118Z" fill="black"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.99992 12C8.99992 10.3431 10.3431 8.99997 11.9999 8.99997C13.6568 8.99997 14.9999 10.3431 14.9999 12C14.9999 13.6568 13.6568 15 11.9999 15C10.3431 15 8.99992 13.6568 8.99992 12ZM11.9999 11C11.4476 11 10.9999 11.4477 10.9999 12C10.9999 12.5523 11.4476 13 11.9999 13C12.5522 13 12.9999 12.5523 12.9999 12C12.9999 11.4477 12.5522 11 11.9999 11Z" fill="black"/>
<path d="M9.66561 7.87118C9.24241 7.51633 8.55626 7.51633 8.13305 7.87118C5.3667 10.1907 5.3667 13.9514 8.13305 16.2709C8.55626 16.6257 9.24241 16.6257 9.66561 16.2709C10.0888 15.916 10.0888 15.3407 9.66561 14.9859C7.74567 13.3761 7.74567 10.766 9.66561 9.15619C10.0888 8.80134 10.0888 8.22602 9.66561 7.87118Z" fill="black"/>
</svg>
JSON.parse(atob('W10='))
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
<path d="M6.30468 5.49959C6.72789 5.14475 7.41404 5.14475 7.83724 5.49959C8.26045 5.85444 8.26045 6.42976 7.83724 6.78461C4.35521 9.70421 4.35521 14.4378 7.83724 17.3574C8.26045 17.7123 8.26045 18.2876 7.83724 18.6424C7.41404 18.9973 6.72789 18.9973 6.30468 18.6424C1.97624 15.0131 1.97624 9.12889 6.30468 5.49959Z" fill="black"/>
<path d="M17.8372 5.49959C17.414 5.14475 16.7279 5.14475 16.3047 5.49959C15.8815 5.85444 15.8815 6.42976 16.3047 6.78461C19.7867 9.70421 19.7867 14.4378 16.3047 17.3574C15.8815 17.7123 15.8815 18.2876 16.3047 18.6424C16.7279 18.9973 17.414 18.9973 17.8372 18.6424C22.1657 15.0131 22.1657 9.12889 17.8372 5.49959Z" fill="black"/>
<path d="M14.4763 7.87118C14.8995 7.51633 15.5857 7.51633 16.0089 7.87118C18.7752 10.1907 18.7752 13.9514 16.0089 16.2709C15.5857 16.6257 14.8995 16.6257 14.4763 16.2709C14.0531 15.916 14.0531 15.3407 14.4763 14.9859C16.3963 13.3761 16.3963 10.766 14.4763 9.15619C14.0531 8.80134 14.0531 8.22602 14.4763 7.87118Z" fill="black"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.99992 12C8.99992 10.3431 10.3431 8.99997 11.9999 8.99997C13.6568 8.99997 14.9999 10.3431 14.9999 12C14.9999 13.6568 13.6568 15 11.9999 15C10.3431 15 8.99992 13.6568 8.99992 12ZM11.9999 11C11.4476 11 10.9999 11.4477 10.9999 12C10.9999 12.5523 11.4476 13 11.9999 13C12.5522 13 12.9999 12.5523 12.9999 12C12.9999 11.4477 12.5522 11 11.9999 11Z" fill="black"/>
<path d="M9.66561 7.87118C9.24241 7.51633 8.55626 7.51633 8.13305 7.87118C5.3667 10.1907 5.3667 13.9514 8.13305 16.2709C8.55626 16.6257 9.24241 16.6257 9.66561 16.2709C10.0888 15.916 10.0888 15.3407 9.66561 14.9859C7.74567 13.3761 7.74567 10.766 9.66561 9.15619C10.0888 8.80134 10.0888 8.22602 9.66561 7.87118Z" fill="black"/>
</svg>